シャープ RE-S50B-W オーブンレンジ 15L ホワイト
シャープ RE-S50B-W オーブンレンジ 15L ホワイト
シャープ オーブン電子レンジ/ RE-S50B-W
色名称 ホワイト系
商品名称 オーブンレンジ
発売年月日 2018年12月13日
本体寸法:290mm*450mm*365mm(12kg)
高さ*幅*奥行き(質量)
・ワンタッチで食べ頃にあたためる「あたためワンキー」
・トーストも、チーズトーストもワンタッチ
・調理後の臭いを抑える庫内脱臭クリーンコート
ごはんやおかずのあたためが、ボタンひとつで手軽にできます。
ワンタッチのトーストキーで外はこんがり、中はしっとり焼き上げ。忙しい朝に助かります。さらにチーズトーストもワンタッチでできます。
庫内にクリーンコートを施し、調理後の気になるにおいを抑えます。
主な仕様 | |
グリル | 有 |
ドアタイプ | よこ開き |
オーブン段数 | 1段 |
年間消費電力量 | 72.2kWh/年 |
レンジ・庫内容量 | 15L |
レンジ出力(最大) | 500W |
オーブン機能の年間消費電力量 | 9.9kWh |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 62.3kWh |
年間消費電力量(待機時) | 0kWh/年 |
メニュー数 | 8 |
加熱方式 | ヒーター加熱 |
省エネ基準達成率 | 101%:目標年度 2008年 |
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) | 約285mm×約295mm×約150mm |
トースト機能 | 有 |
オーブン・グリル(熱源) | ヒーター |
庫内形状 | ターンテーブル |
センサー種類 | 温度・重量 |
庫内コーティング | 脱臭クリーンコート |
オーブン温度調節範囲 | 110~200℃ 、発酵(40℃) |
ヘルツフリー | ○ |
スチーム加熱 | × |
解凍機能 | 全解凍+半解凍 |
解凍方法 | レンジ |
発酵温度 | 40℃ |
操作部 | ボタン |
オーブン後連続あたため | ○ |
省エネ機能 | 電源オートオフ機構 |
庫内灯 | 白熱灯 |
設置条件 | 左10cm以上、右10cm以上、レンジ天面より15cm以上、後ろ10cm以上(ただし、背面の一番飛び出している所より9㎝以上) |
RE-S50B W RE-S50B W
chat
コメント (0)