Sony Cyber-shot DSC-W830 Câmera Digital (prata)
ソニー DSC-W830 コンパクトデジタルカメラ 「Cyber-shot」 シルバー
ソニー デジタルカメラ DSC-W830
色名称 シルバー
商品名称 デジタルスチルカメラ
発売年月日 2017年10月13日
本体寸法:52.5mm*93.1mm*22.5mm(120g)
高さ*幅*奥行き(質量)
・コンパクトボディに、光学8倍ズームレンズを搭載
・独自開発の有効約2010万画素CCD
・ブレを抑えて、くっきり撮れる「光学式手ブレ補正」
コンパクトボディに、光学8倍ズームレンズを搭載
広角25mm
主な仕様 | |
画面サイズ | 2.7インチ |
標準実装メモリー容量 | 27MB |
光学ズーム倍率 | 8倍 |
デジタルズーム倍率 | 32倍 |
モニタ | 有 |
総画素数 | 約2050万画素 |
記録媒体 | 他対応 |
有効画素数・静止画(4:3) | 約2010万画素 |
PictBridge | × |
電池寿命枚数 | 210枚 |
動画記録方式 | MPEG-4 |
手ブレ補正機能[静止画] | 光学式 |
顔認識機能 | 有 |
記録メディア | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(*)、メモリースティック マイクロ (Mark2)(*)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード(*)、microSDHCメモリーカード(*)、microSDXCメモリーカード(*) |
静止画記録画素数 | 4:3モード:20M(5,152×3,864) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:15M(5,152×2,896) / 2M(1,920×1,080) 、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080) |
静止画記録方式 | JPEG |
動画記録画素数 | 1280x720ファイン 9M(1280x720/30fps) / 1280x720スタンダード 6M(1280x720/30fps) / VGA 3M(640x480/30fps) |
暗部補正機能 | 有 |
プリンター連携 | Exif Print対応、PRINT Image Matching対応(PIM3) |
シャッタースピード | おまかせオート(2-1/1,600秒)/ プログラムオート(1-1/1,600秒) |
撮像素子 | 1/2.3型(7.76mm) ソニーSuper HAD CCD |
ISO感度 | Auto/80/100/200/400/800/1600/3200 |
開放F値(ワイド端~テレ端) | F3.3~F6.3 |
DSC-W830 DSC-W830
chat
Comentários (0)